| Um Sax | Auglýsingar
 

Sax

 
Meðalverð aflamarks í viðskiptum þann 8. september:
114,39 kr/kg
Skarkoli
Pleuronectes platessa
99,98%
óveitt
0,02%
veitt
Aflamark:6.243 tonn
Afli:1 tonn
Óveitt:6.242 tonn

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Sólborg RE-270 449 tonn 7,19% 0,00%
Baldvin Njálsson GK-400 351 tonn 5,62% 0,00%
Snæfell EA-310 239 tonn 3,83% 0,00%
Fjölnir SU-57 226 tonn 3,62% 0,00%
Örn KE-14 206 tonn 3,30% 0,00%
Valdimar GK-195 185 tonn 2,96% 0,00%
Sigurborg SH-12 176 tonn 2,82% 0,00%
Geir ÞH-150 167 tonn 2,67% 0,57%
Steinunn SF-10 156 tonn 2,50% 0,00%
Arnþór GK-20 148 tonn 2,37% 0,00%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
Nesfiskur ehf 499 tonn 7,99% 0,00%
Brim hf 449 tonn 7,19% 0,00%
Rammi hf 362 tonn 5,81% 0,00%
Vinnslustöðin hf 352 tonn 5,63% 0,00%
Þorbjörn hf 279 tonn 4,47% 0,00%
Skinney-Þinganes hf 277 tonn 4,44% 0,00%
Samherji hf 251 tonn 4,03% 0,00%
Vísir hf 226 tonn 3,62% 0,00%
Sólbakki hf 206 tonn 3,30% 0,00%
Soffanías Cecilsson hf 204 tonn 3,26% 0,00%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Reykjavík 1.014 tonn 16,24% 0,00%
Vestmannaeyjar 660 tonn 10,58% 0,00%
Garður 499 tonn 7,99% 0,00%
Grundarfjörður 370 tonn 5,93% 0,00%
Rif 315 tonn 5,05% 0,00%
Hornafjörður 283 tonn 4,54% 0,00%
Þorlákshöfn 272 tonn 4,36% 0,00%
Ólafsvík 260 tonn 4,16% 0,00%
Akureyri 239 tonn 3,83% 0,00%
Djúpivogur 226 tonn 3,63% 0,00%

Afurðaverð innanlands

Afurð Síðustu viðskipti Markaðsverð
Skarkoli, slægður 8. september 2010 152,96 kr/kg
Skarkoli, óslægður 31. ágúst 2010 8,00 kr/kg
Skarkoli / þykkvalúra 29. september 2008 35,00 kr/kg

Aflamarksverð

 
114,39 kr/kg Skarkoli
Dagleg meðalverð frá Fiskistofu 3m   6m   1ár   2ár   3ár  

Afurðaverð

 
152,96 kr/kg Skarkoli, slægður
Dagleg meðalverð frá RSF 3m   6m   1ár   2ár   3ár  
 
 
Öll gögn eru birt með fyrirvara um prentvillur. Tölulegar upplýsingar um landanir, aflamark, aflamarksviðskipti, hafnir, útgerðir og skip eru fengin frá Fiskistofu. Gögn um afurðaverð koma frá Reiknistofu Fiskmarkaða hf. Upplýsingar á vefnum byggja á fyrirliggjandi gögnum og kunna að breytast vegna leiðréttinga. Frávik frá texta, sem er settur eða birtur með stjórnskipulegum hætti, hefur að sjálfsögðu ekki gildi.