| Um Sax | Auglýsingar
 

Sax

 
Meðalverð aflamarks í viðskiptum þann 8. september:
113,46 kr/kg
Karfi
Sebastes marinus
98,70%
óveitt
1,30%
veitt
Aflamark:30.188 tonn
Afli:394 tonn
Óveitt:29.794 tonn

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Ottó N. Þorláksson RE-203 2.266 tonn 7,51% 0,00%
Brimnes RE-27 2.258 tonn 7,48% 0,00%
Þerney RE-101 1.447 tonn 4,79% 0,00%
Ásbjörn RE-50 1.320 tonn 4,37% 5,15%
Helga María AK-16 1.247 tonn 4,13% 0,00%
Snæfell EA-310 1.197 tonn 3,97% 0,00%
Drangavík VE-80 1.171 tonn 3,88% 0,86%
Þór HF-4 1.069 tonn 3,54% 0,00%
Sturlaugur H Böðvarsson AK-10 1.020 tonn 3,38% 7,36%
Oddeyrin EA-210 1.013 tonn 3,36% 0,00%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
HB Grandi hf 9.666 tonn 32,02% 1,48%
Samherji hf 2.361 tonn 7,82% 0,00%
Brim hf 2.258 tonn 7,48% 0,00%
FISK-Seafood hf 2.252 tonn 7,46% 0,00%
Vinnslustöðin hf 2.090 tonn 6,92% 4,70%
Þorbjörn hf 1.575 tonn 5,22% 2,67%
Ögurvík hf 1.294 tonn 4,29% 0,00%
Stálskip ehf 1.069 tonn 3,54% 0,00%
Rammi hf 911 tonn 3,02% 1,29%
Guðmundur Runólfsson hf 642 tonn 2,13% 1,86%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Reykjavík 10.078 tonn 33,38% 0,67%
Vestmannaeyjar 3.838 tonn 12,72% 2,96%
Akranes 2.910 tonn 9,64% 2,59%
Akureyri 2.211 tonn 7,32% 0,00%
Hafnarfjörður 1.914 tonn 6,34% 0,02%
Grindavík 1.433 tonn 4,75% 3,07%
Skagaströnd 1.036 tonn 3,43% 0,00%
Grundarfjörður 981 tonn 3,25% 1,45%
Sauðárkrókur 958 tonn 3,17% 0,00%
Garður 626 tonn 2,07% 0,00%

Afurðaverð innanlands

Afurð Síðustu viðskipti Markaðsverð
Gullkarfi 8. september 2010 156,20 kr/kg
Litli karfi 25. janúar 2010 26,00 kr/kg
Djúpkarfi 20. júlí 2010 176,00 kr/kg
Undirmálskarfi 14. janúar 2008 7,00 kr/kg
Karfaflök 15. febrúar 2007 380,00 kr/kg

Aflamarksverð

 
113,46 kr/kg Karfi
Dagleg meðalverð frá Fiskistofu 3m   6m   1ár   2ár   3ár  

Afurðaverð

 
156,20 kr/kg Gullkarfi
Dagleg meðalverð frá RSF 3m   6m   1ár   2ár   3ár  
 
 
Öll gögn eru birt með fyrirvara um prentvillur. Tölulegar upplýsingar um landanir, aflamark, aflamarksviðskipti, hafnir, útgerðir og skip eru fengin frá Fiskistofu. Gögn um afurðaverð koma frá Reiknistofu Fiskmarkaða hf. Upplýsingar á vefnum byggja á fyrirliggjandi gögnum og kunna að breytast vegna leiðréttinga. Frávik frá texta, sem er settur eða birtur með stjórnskipulegum hætti, hefur að sjálfsögðu ekki gildi.