| Um Sax | Auglýsingar
 

Sax

 
Meðalverð aflamarks í viðskiptum þann 8. september:
113,04 kr/kg
Steinbítur
Anarhichas lupus
100,00%
óveitt
0,00%
veitt
Aflamark:10.118 tonn
Afli:0 tonn
Óveitt:10.118 tonn

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Fjölnir SU-57 771 tonn 7,62% 0,00%
Sólborg RE-270 677 tonn 6,69% 0,00%
Núpur BA-69 337 tonn 3,33% 0,00%
Siggi Bjartar ÍS-50 336 tonn 3,32% 0,00%
Páll Pálsson ÍS-102 292 tonn 2,89% 0,00%
Gísli Súrsson GK-8 261 tonn 2,58% 0,00%
Sigurborg SH-12 243 tonn 2,40% 0,00%
Þorlákur ÍS-15 240 tonn 2,37% 0,00%
Hrólfur Einarsson ÍS-255 228 tonn 2,25% 0,00%
Sirrý ÍS-84 217 tonn 2,15% 0,00%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
Vísir hf 771 tonn 7,62% 0,00%
Brim hf 677 tonn 6,69% 0,00%
Jakob Valgeir ehf 579 tonn 5,72% 0,00%
Þorbjörn hf 489 tonn 4,83% 0,00%
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf 369 tonn 3,65% 0,00%
Siggi Bjartar ehf 337 tonn 3,33% 0,00%
Oddi hf 337 tonn 3,33% 0,00%
Einhamar Seafood ehf 261 tonn 2,58% 0,00%
Skinney-Þinganes hf 254 tonn 2,51% 0,00%
Soffanías Cecilsson hf 252 tonn 2,49% 0,00%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Bolungarvík 1.391 tonn 13,75% 0,00%
Grindavík 1.059 tonn 10,47% 0,00%
Reykjavík 974 tonn 9,63% 0,00%
Djúpivogur 802 tonn 7,93% 0,00%
Patreksfjörður 610 tonn 6,03% 0,00%
Rif 491 tonn 4,85% 0,00%
Grundarfjörður 415 tonn 4,10% 0,00%
Hornafjörður 382 tonn 3,77% 0,00%
Vestmannaeyjar 354 tonn 3,50% 0,00%
Hnífsdalur 292 tonn 2,89% 0,00%

Afurðaverð innanlands

Afurð Síðustu viðskipti Markaðsverð
Steinbítur, slægður 8. september 2010 223,23 kr/kg
Steinbítur, óslægður 8. september 2010 162,74 kr/kg
Kinnfiskur, steinbítur 11. júlí 2008 149,00 kr/kg
Steinbítsflök 22. júní 2009 892,00 kr/kg
Steinbítur / hlýri 12. nóvember 2009 245,00 kr/kg
Harðfiskur, steinbítur 9. febrúar 2009 3.739,00 kr/kg

Aflamarksverð

 
113,04 kr/kg Steinbítur
Dagleg meðalverð frá Fiskistofu 3m   6m   1ár   2ár   3ár  

Afurðaverð

 
223,23 kr/kg Steinbítur, slægður
Dagleg meðalverð frá RSF 3m   6m   1ár   2ár   3ár  
 
 
Öll gögn eru birt með fyrirvara um prentvillur. Tölulegar upplýsingar um landanir, aflamark, aflamarksviðskipti, hafnir, útgerðir og skip eru fengin frá Fiskistofu. Gögn um afurðaverð koma frá Reiknistofu Fiskmarkaða hf. Upplýsingar á vefnum byggja á fyrirliggjandi gögnum og kunna að breytast vegna leiðréttinga. Frávik frá texta, sem er settur eða birtur með stjórnskipulegum hætti, hefur að sjálfsögðu ekki gildi.