
| Ritháttur | Lengd | Breidd |
|---|---|---|
| Hefđbundinn | 64°14'52"N | 15°11'48"W |
| GPS (WGS84) | N 64 14.874 | W 15 11.805 |

| Kallmerki | Kallrás | Vinnurás |
|---|---|---|
| Hornafjarđarradíó | 16 | 12 |
| Hafnsögumenn | 16 | 12 |
| Lengd bryggju: | 50 m |
|---|---|
| Lengd bryggjukanta: | 708 m |
| Dýpi viđ bryggju: | 7,0 m |
| Mesta dýpi viđ bryggju: | 7,5 m á 386 m kafla |
| Dýpi í innsiglingu: | 6,0 m |
| Nafn | Tegund | Smíđaár |
|---|---|---|
| Ásgrímur Halldórsson SF-250 | Fjölveiđiskip | 2000 |
| Auđunn SF-48 | 1988 | |
| Benni SF-166 | Línu- og handfćrabátur | 1999 |
| Björk SF-0 | 1979 | |
| Dreki SF-0 | 1964 | |
| Erlingur SF-65 | Fjölveiđiskip | 1974 |
| Eskey SF-54 | Handfćrabátur | 1998 |
| Hafmey SF-0 | 1986 | |
| Halla Sćm SF-23 | Handfćrabátur | 2003 |
| Haukafell SF-111 | ||
| Herborg SF-69 | 1987 | |
| Hulda SF-197 | Línu- og handfćrabátur | 1999 |
| Húni SF-17 | Handfćrabátur | 2003 |
| Hvanney SF-51 | Dragnóta- og netabátur | 2001 |
| Jóna Eđvalds ll SF-208 | Nóta- og togveiđiskip | 1987 |
| Jóna Eđvalds SF-200 | Nóta- og togveiđiskip | 1975 |
| Jonna SF-12 | ||
| Jökull SF-75 | Línu- og handfćrabátur | 1985 |
| Kalli SF-144 | 2001 | |
| Lundi SF-12 | Handfćrabátur | 1984 |
| Máni SF-8 | ||
| Ragnar SF-550 | Línu- og netabátur | 2008 |
| Siggi Bessa SF-197 | Línu- og handfćrabátur | 2000 |
| Siggi Bessa SF-97 | Línu- og handfćrabátur | 2007 |
| Sigurđur Ólafsson SF-44 | Fjölveiđiskip | 1960 |
| Silfurnes SF-99 | Handfćrabátur | 2004 |
| Skinney SF-20 | ||
| Skinney SF-30 | Dragnóta- og netabátur | 1964 |
| Stađarey SF-15 | Handfćrabátur | 1997 |
| Steinunn SF-10 | Ístogari | 2001 |
| Stígandi SF-72 | 1990 | |
| Sćdís SF-4 | Línu- og handfćrabátur | 1993 |
| Sćunn SF-155 | Handfćrabátur | 1989 |
| Sćvar SF-272 | Línu- og handfćrabátur | 1999 |
| Uggi SF-47 | 1987 | |
| Valdimar SF-0 | 1988 | |
| Von SF-2 | Netabátur | 1986 |
| Örn ll SF-70 | Handfćrabátur | 2001 |
| Ţinganes SF-25 | Togbátur | 1991 |
| Ţórir SF-177 | Fjölveiđiskip | 1956 |
| Ţórir SF-77 |
| Dags. | Skip | Óslćgđur afli | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.13 |
Kalli SF-144 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Hafsól KÓ-11 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Ţórir SF-77 Humarvarpa |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Sćvar SF-272 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Halla Sćm SF-23 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Silfurnes SF-99 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Ragnar SF-550 Lína |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Hvanney SF-51 Dragnót 135 mm |
|
||||||||||||||||||||
| 23.05.13 |
Guđmundur Sig SU-650 Lína |
|
||||||||||||||||||||
| 22.05.13 |
Hafsól KÓ-11 Handfćri |
|