| Ritháttur | Lengd | Breidd |
|---|---|---|
| Hefđbundinn | 64°14'57"N | 15°12'4"W |
| GPS | N 64 14.958 | W 15 12.078 |

| Kallmerki | Kallrás | Vinnurás |
|---|---|---|
| Hornafjarđarradíó | 16 | 12 |
| Hafnsögumenn | 16 | 12 |
| Lengd bryggju: | 50 m |
|---|---|
| Lengd bryggjukanta: | 703 m |
| Dýpi viđ bryggju: | 7,0 m |
| Mesta dýpi viđ bryggju: | 7,0 m á 50 m kafla |
| Nafn | Tegund | Smíđaár |
|---|---|---|
| Ásgrímur Halldórsson SF-250 | Fjölveiđiskip | |
| Auđunn SF-48 | 1988 | |
| Benni SF-166 | Línu- og handfćrabátur | 1999 |
| Benni SF-66 | Línu- og netabátur | |
| Björn lóđs | Dráttarbátur | 1991 |
| Dögg SF-18 | 2007 | |
| Erlingur SF-65 | Fjölveiđiskip | 1974 |
| Eskey SF-54 | Handfćrabátur | 1998 |
| Halla Sćm SF-23 | Handfćrabátur | 2003 |
| Hanna SF-74 | Línu- og handfćrabátur | 1999 |
| Haukafell SF-111 | ||
| Herborg SF-69 | 1987 | |
| Húni SF-17 | Handfćrabátur | 2003 |
| Hvanney SF-51 | Dragnóta- og netabátur | 2001 |
| Ingibjörg SF- | Björgunarskip | 1985 |
| Jóna Eđvalds ll SF-208 | Nóta- og togveiđiskip | 1987 |
| Jóna Eđvalds SF-200 | Nóta- og togveiđiskip | 1975 |
| Jonna SF-12 | ||
| Jökull SF-75 | 1986 | |
| Kalli SF-144 | 2001 | |
| Lundi SF-12 | Handfćrabátur | 1984 |
| Máni SF-8 | ||
| Mímir SF-11 | 1986 | |
| Ragnar SF-550 | Línu- og netabátur | |
| Siggi Bessa SF-197 | Línu- og handfćrabátur | 2000 |
| Siggi Bessa SF-97 | Línu- og handfćrabátur | 2007 |
| Sigurđur Ólafsson SF-44 | Fjölveiđiskip | 1960 |
| Silfurnes SF-99 | Handfćrabátur | |
| Skinney SF-20 | ||
| Skinney SF-30 | Dragnóta- og netabátur | 1964 |
| Stađarey SF-15 | Handfćrabátur | 1997 |
| Steinunn SF-10 | Ístogari | 2001 |
| Stígandi SF-72 | 1990 | |
| Svala SF-7 | Handfćrabátur | 1990 |
| Sćdís SF-4 | Línu- og handfćrabátur | 1993 |
| Sćnes SF-24 | 1983 | |
| Sćvar SF-272 | Línu- og handfćrabátur | 1999 |
| Uggi SF-47 | 1987 | |
| Valdimar SF-0 | ||
| Von SF-2 | Netabátur | 1986 |
| Öđlingur SF-165 | Fjölveiđiskip | 1968 |
| Örn ll SF-70 | Handfćrabátur | 2001 |
| Ţinganes SF-25 | Togbátur | 1991 |
| Ţórir SF-177 | Fjölveiđiskip | 1956 |
| Ţórir SF-77 |
| Dags. | Skip | Óslćgđur afli | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.10 | Húni SF-17 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 01.09.10 | Húni SF-17 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 01.09.10 | Stígandi SF-72 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 01.09.10 | Kalli SF-144 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 30.08.10 | Auđunn SF-48 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 30.08.10 | Von SF-2 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 29.08.10 | Benni SF-66 Lína |
|
||||||||||||||||||||||
| 28.08.10 | Sćvar SF-272 Handfćri |
|
||||||||||||||||||||||
| 28.08.10 | Benni SF-66 Lína |
|
||||||||||||||||||||||
| 27.08.10 | Sćvar SF-272 Handfćri |
|