| Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark |
|---|---|---|---|
| Þorskur | 134.746.565 | 82,14% | 164.051.243 kg |
| Karfi | 37.235.390 | 82,39% | 45.192.699 kg |
| Ufsi | 32.636.933 | 75,68% | 43.125.379 kg |
| Ýsa | 26.487.554 | 85,35% | 31.034.251 kg |
| Grálúða | 8.794.399 | 64,90% | 13.549.703 kg |
| Langa | 6.892.642 | 73,65% | 9.359.049 kg |
| Steinbítur | 5.664.898 | 76,96% | 7.360.616 kg |
| Skarkoli | 4.182.581 | 66,28% | 6.310.329 kg |
| Keila | 3.546.613 | 60,01% | 5.909.719 kg |
| Skötuselur | 1.246.778 | 68,25% | 1.826.862 kg |
| Þykkvalúra | 797.693 | 58,54% | 1.362.561 kg |
| Langlúra | 675.892 | 62,68% | 1.078.360 kg |
| Sandkoli | 514.222 | 64,95% | 791.761 kg |
| Dags. | Skip | Óslægður afli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.13 |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 21.05.13 |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 21.05.13 |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 21.05.13 |
Von ÞH-54 Net |
|
||||||||||||||||
| 21.05.13 |
Vinur ÞH-73 Net |
|
||||||||||||||||
| 21.05.13 |
Vala HF-5 Grásleppunet |
|