| Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark |
|---|---|---|---|
| Ţorskur | 115.654.287 | 81,28% | 142.294.279 kg |
| Karfi | 36.023.017 | 86,88% | 41.460.866 kg |
| Ýsa | 32.953.150 | 84,77% | 38.873.808 kg |
| Ufsi | 27.981.606 | 64,45% | 43.413.733 kg |
| Langa | 5.890.628 | 78,41% | 7.512.195 kg |
| Síld | 1.645.000 | 17,69% | 9.297.000 kg |
| Grálúđa | 1.080.687 | 8,65% | 12.493.768 kg |
| Lođna | 942.000 | 0,52% | 181.269.000 kg |
| Skarkoli | 767.469 | 12,22% | 6.281.486 kg |
| Steinbítur | 608.637 | 6,44% | 9.449.493 kg |
| Skötuselur | 551.159 | 19,87% | 2.773.882 kg |
| Keila | 404.095 | 6,28% | 6.430.859 kg |
| Ţykkvalúra | 380.816 | 21,77% | 1.749.111 kg |
| Dags. | Skip | Óslćgđur afli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.12 |
Vestmannaey VE-444 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 18.05.12 |
Vestmannaey VE-444 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 18.05.12 |
Svanur GK-620 Handfćri |
|
||||||||||||||||
| 18.05.12 |
Már SU-145 Handfćri |
|
||||||||||||||||
| 18.05.12 |
Bliki EA-30 Lína Línuívilnun: 217 kg |
|
||||||||||||||||
| 18.05.12 |
Bergey VE-544 Botnvarpa |
|