| Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark |
|---|---|---|---|
| Þorskur | 60.942.953 | 43,59% | 139.809.842 kg |
| Karfi | 18.353.924 | 44,27% | 41.458.303 kg |
| Ýsa | 17.006.749 | 44,40% | 38.302.283 kg |
| Ufsi | 15.760.723 | 36,33% | 43.377.086 kg |
| Langa | 2.180.362 | 29,09% | 7.495.776 kg |
| Síld | 1.645.000 | 17,69% | 9.297.000 kg |
| Grálúða | 1.080.687 | 8,65% | 12.493.768 kg |
| Loðna | 942.000 | 0,52% | 181.269.000 kg |
| Skarkoli | 767.469 | 12,22% | 6.281.486 kg |
| Steinbítur | 608.637 | 6,44% | 9.449.493 kg |
| Skötuselur | 551.159 | 19,87% | 2.773.882 kg |
| Keila | 404.095 | 6,28% | 6.430.859 kg |
| Þykkvalúra | 380.816 | 21,77% | 1.749.111 kg |
| Dags. | Skip | Óslægður afli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.12 |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 27.01.12 |
Ingibjörg SH-174 Lína Línuívilnun: 476 kg |
|
||||||||||||||||
| 27.01.12 |
Máni II ÁR-7 Lína |
|
||||||||||||||||
| 26.01.12 |
Smáey VE-144 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 26.01.12 |
Jón Vídalín VE-82 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||
| 26.01.12 |
Erling KE-140 Net |
|